| Schachklub 1927 Dieburg: Mannschaftsspieler DWZ-Werte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | ||||
| Name | Dez. | Mai | Sept. | April | Sept. | April | Okt. | März |
| Dziadek, Tristan | 1290 | 1223 | 1225 | 1106 | 1126 | |||
| Frey, Achim | 1346 | 1326 | 1324 | 1301 | 1259 | 1145 | 1144 | |
| Gruber, Reiner | 1706 | 1683 | 1669 | 1649 | 1656 | 1691 | 1733 | |
| Holst, Timo | 1109 | 996 | 916 | 798 | ||||
| Kamutzki, Oliver | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1946 |
| Keller, Nikki | 1458 | 1428 | 1428 | 1405 | 1405 | 1313 | 1313 | 1212 |
| Klein, Stephan | 1646 | |||||||
| Kloft, Simon | 730 | 755 | 759 | |||||
| Krause, Michael | 2033 | 2012 | 2012 | 2008 | 2008 | 2033 | 2033 | 2003 |
| Lorenz, Ulf | 1901 | |||||||
| Menges, Heinz | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Meyer, Michael | 1449 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1455 | 1455 | |
| Montejo Henarejos, Alfredo | 820 | 821 | 825 | |||||
| von Schreitter, Armin | 1516 | |||||||
| Weber, Andreas | 1703 | 1672 | 1672 | 1650 | 1650 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Weber, Karl-Ludwig | 1634 | 1636 | 1698 | 1711 | 1769 | |||
| Weber, Klaus | 1501 | 1525 | 1562 | 1576 | 1550 | 1480 | 1480 | 1499 |
| Wiegand, Rudiger | 1605 | 1603 | 1603 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1581 |
| Wimmer, Ulrich | 1657 | 1647 | 1613 | 1684 | 1715 | 1714 | 1714 | 1719 |
| Winter, Ben | 812 | 817 | 776 | 778 | ||||
| Wright, Chris | 1216 | 1221 | 1228 | 1239 | 1256 | 1243 | 1243 | 1282 |
| Würl, Roland | 2001 | 1993 | 1979 | 1924 | 1948 | 2001 | 2008 | |
| Turnierleiter Thomas Heckwolf 01515-4797-494 albertthomasheckwolf@googlemail.com |
1. Mannschaft Klaus Weber 0175-406-8412 weber-dieburg@gvpost.de |
2. Mannschaft Nicht angemeldet |
Pokalmannschaft Nicht angemeldet |