|
| |
Vereinsmeisterschaft 2019
Reiner Gruber ist der Vereinsmeister 2019
Timo Holst ist der Jugendmeister 2019
Spielregeln ===> Regeln
Schachklub 1927 Dieburg - VM 2019 Endstand |
Position | Name | Punkte | Buc1 | BucT |
1 | Gruber, Reiner | 5.0 | 18.5 | 21.5 |
2 | Wimmer, Ulrich | 5.0 | 18.0 | 20.5 |
3 | Heckwolf, Thomas | 3.5 | 20.0 | 22.5 |
4 | Heun, Andreas | 3.5 | 19.5 | 22.5 |
5 | Holst, Timo | 3.5 | 15.5 | 15.5 |
6 | Frey, Achim | 3.0 | 18.5 | 20.0 |
7 | Weber, Klaus | 3.0 | 17.5 | 19.0 |
8 | Weber, Karl-Ludwig | 3.0 | 15.0 | 15.0 |
9 | Dziadek, Tristan | 3.0 | 14.0 | 14.0 |
10 | Wright, Chris | 2.5 | 18.0 | 20.5 |
11 | Montejo Henarejos, Alfredo | 2.5 | 12.5 | 12.5 |
12 | Kloft, Simon | 2.0 | 13.5 | 13.5 |
13 | Winter, Ben | 1.5 | 13.5 | 13.5 |
14 | Scholz, Jonas | 0.0 | 14.0 | 15.5 |
Vega Auswertung ===> Ergebnisse
Die Vereinsmeisterschaft mit dem "FIDE approved application" VEGA (Copyright Luigi Forlano) ausgeführt.
Infos zur Anwendung ===> Vega home page
|
|