Zurück
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
 

Blitzturnier 2015

Thomas Heckwolf ist der Blitzschachmeister 2015

Endstand nach 11 Runden

PlatzNameRundenPunkte
1.Thomas Heckwolf1155,5
2.Ulrich Wimmer847,0
3.Klaus Weber523,5
 Andreas Heun623,5
5.Michael Meyer418,5
6.Michael Krause215,5
7.Achim Frey412,0
8.Reiner Grube15
9.Chris Wright94,5
10.Nikki Keller23
11.Heinz Menges12

Spieltag: 3.11.2015

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis
#Name 1234Punkte 1234Punkte GesamtPlatz
1Klaus Weber X1113 X0000 32.
2Heinz Menges 0X011 1X001 2=3.
3Thomas Heckwolf 01X12 11X13 51.
4Achim Frey 000X0 110X2 2=3.

Spieltag: 6.10.2015

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis
#Name 1234Punkte 1234Punkte GesamtPlatz
1Chris Wright X0112 X0½½1.0 3,03.
2Thomas Heckwolf 1X012 1X½12.5 4,51.
3Michael Meyer 01X12 ½½X12.0 4,02.
4Achim Frey 000X0 ½00X0.5 0,54.

Spieltag: 1.9.2015

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis
#Name 123456Punkte 123456Punkte GesamtPlatz
1Thomas Heckwolf X111115 X100113 8=1.
2Reiner Grube 0X11013 0X00112 5=3.
3Achim Frey 00X0112 11X0013 5=3.
4Klaus Weber 001X113 111X115 8=1.
5Andreas Heun 0100X12 0010X12 45.
6Chris Wright 00000X0 00000X0 06.

Spieltag: 11.8.2015

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis
#Name 123456Punkte 123456Punkte GesamtPlatz
1Chris Wright X000000 X000000 06.
2Achim Frey 1X00001 1X11½03.5 4,55.
3Thomas Heckwolf 11X1003 10X1002 54.
4Andreas Heun 110X013 100X113 63.
5Ulrich Wimmer 1111X15 1½10X02.5 7,51.
6Michael Meyer 11100X3 11101X4 72.

Spieltag: 7.7.2015

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis
#Name 1234Punkte 1234Punkte GesamtPlatz
1Chris Wright X00½0.5 X0000 0,54.
2Thomas Heckwolf 1X0½1.5 1X113 4,51.
3Ulrich Wimmer 11X02 10X½1.5 3,5=2.
4Michael Meyer ½½1X2.0 10½X1.5 3,5=2.

Spieltag: 2.6.2015

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis
#Name 12345Punkte 12345Punkte GesamtPlatz
1Thomas Heckwolf X11114 X11½02.5 6,51.
2Chris Wright 0X0000 0X0000 05.
3Andreas Heun 01X001 01X001 24.
4Ulrich Wimmer 011X02 ½11X13.5 5,53.
5Klaus Weber 0111X3 1110X3 62.

Spieltag: 5.5.2015

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis
#Name 1234Punkte 1234Punkte GesamtPlatz
1Chris Wright X0000 X0000 04.
2Thomas Heckwolf 1X001 1X½12.5 3,53.
3Ulrich Wimmer 11X02 1½X12.5 4,51.
4Klaus Weber 111X3 100X1 42.

Spieltag: 7.4.2015

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis
#Name 12345Punkte 12345Punkte GesamtPlatz
1Ulrich Wimmer X01012 X11½02.5 4,52.
2Thomas Heckwolf 1X1103 0X0000 3=3.
3Klaus Weber 00X101 01X½01.5 2,55.
4Andreas Heun 100X01 ½1½X02.0 3,0=3.
5Michael Krause 0111X3 1111X4 71.

Spieltag: 3.3.2015

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis
#Name 123456Punkte 123456Punkte GesamtPlatz
1Nikki Keller X010001 X010001 25.
2Thomas Heckwolf 1X10103 1X1½103.5 6,53.
3Chris Wright 00X0000 00X0000 06.
4Ulrich Wimmer 111X115 1½1X1½4.0 9,01.
5Andreas Heun 1010X02 1010X02 44.
6Michael Krause 11101X4 111½1X4.5 8,52.

Spieltag: 3.2.2015

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis
#Name 1234Punkte 1234Punkte GesamtPlatz
1Nikki Keller X1001 X0000 1=3.
2Chris Wright 0X000 1X001 1=3.
3Thomas Heckwolf 11X13 11X02 5=1.
4Ulrich Wimmer 110X2 111X3 5=1.

Spieltag: 6.1.2015

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis
#Name 12345Punkte 12345Punkte GesamtPlatz
1Chris Wright X00000 X00000 05.
2Michael Meyer 1X0½01.5 1X1½02.5 4,0=3.
3Thomas Heckwolf 11X½02.5 10X½01.5 4,0=3.
4Andreas Heun 1½½X½2.5 1½½X02.0 4,52.
5Ulrich Wimmer 111½X3.5 1111X4 7,51.